48V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery Bluetooth BMS with Charger For Solar Camp RV
USD 614.99 USD
Specifications
| Brand | CHICNOD |
| Case Materia | ABS |
| Charging Voltage | 58.4V |
| Color | Black |
| Current Output | 30-39 A |
| Current Rating | 91-100 A |
| Maximum Continuous Charge/ Discharge | 100A |
| Operation Voltage | 40-58.4V |
| Peak Current | 250A/10s |
| Power | Greater Than 2000 W |
| Rated Capacity | 100Ah |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Standard Charge/ Discharge | 50A/50A |
| Voltage | 48V |
| Weight (kg/lbs) | 72.76lbs |
48V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery 51.2V 100Ah Bluetooth BMS For RV Solar Marine. 51.2V 100Ah LiFePO4 Battery 48V POERUNI with BMS Backup For Solar RV Camp Trip. Advanced BMS Protection. Small Size Lifepo4 Battery.
