Yabangbang 1:5 Contra Angle Electric Dental Handpiece Fiber Optic Mini Head
USD 64.50 USD
Specifications
| Materials Sourced From | China |
| SALE | Factory Direct Sale |
| Great Feedback | Win 99.9% Good Feedback |
| Channel | Inner water Channel |
| Spray | Internal 4 Spray |
| Noise Level | ≤70 dB |
| Applicable Bur | Fit FG1.6mm Burs |
| Ratio | 1:5 |
| Featured Refinements | Increasing Speed |
| HOT SALE | MORE THAN 1000 SOLD |
| FDA 510(k)number | K181691 |
| 510(K) Number For Scaler | K163414 |
| UPC | 612292520281 |
| Subsequent Product Code For Dental Handpiece | EGS |
| SHIPPING | US STOCK 24H SHIPPED |
| 510(K) Number For Dental Handpiece | K181691 |
| Regulation Number For Dental Handpiece | 872.4200 |
| Burs Size | 1.6mm |
| Classification Product Code For Dental Handpiece | EFB |
| 510(K) Number For Curing Light | K192233 |
| Brand | Unbranded |
| Power Source | Electric |
| Chuck Type | Push button |
| Model | Ti-MAX X95L |
Bur applicable φ1.595mm~φ1.600mm×21mm~23mm. Smallest head fiber optic handpiece. Bur applicable:∅1.59-1.60mm. High brightnessfiber optic lighting. FDA for Handpiece Connector Electric connector. Clean head system.
